- Kompakt boyutlar ve sıfır boşlukla bitişik yerleştirilebilme özelliği sayesinde dar alanlarda maksimum verimlilik
- Makinelerdeki USB bağlantı noktaları üzerinden yıkama ve kimyasal programların hızlı ve kolay kurulumu ve kopyalanması
- Akıllı gösterge ışığı ile makine durumuna anında genel bakış
- Basit ve kullanımı kolay kullanıcı ara yüzü.
- Geniş, yana açılan kapak ve konik tambur yüzeyi ile kolay yükleme ve boşaltma
- Kırılmaya karşı dayanıklılığı ile uzun ömürlü, yüksek hassasiyetli tambur mili
| Model | Tambur hacmi | Kuru yük | Motor Gücü | Isıtma | Boyutlar (ExDxY) |
| TWE10 | 101 l | 10 kg (15 kg/h) | 1,5 kW | Elektrik veya buhar | 880 x 963 x 1485 mm |
| TWE15 | 154 l | 15 kg (23 kg/h) | 2,2 kW | Elektrik veya buhar | 880 x 1122 x 1485 mm |
| TWE18 | 185 l | 18 kg (27 kg/h) | 3 kW | Elektrik veya buhar | 880 x 1214 x 1485 mm |
| TWE24 | 242 l | 24 kg (36 kg/h) | 4 kW | Elektrik veya buhar | 982 x 1355 x 1547 mm |
| TWE28 | 277 l | 28 kg (42 kg/h) | 4 kW | Elektrik veya buhar | 982 x 1445 x 1547 mm |
| TWE40 | 385 l | 40 kg (60 kg/h) | 4 kW | Elektrik veya buhar | 1195 x 1470 x 1704 mm |
| TWE60 | 579 l | 60 kg (90 kg/h) | 11 kW | Elektrik veya buhar | 1743 x 1580 x 1926 mm |
| TWE110 | 1101 l | 110 kg (165 kg/h) | 22 kW | Elektrik veya buhar | 1911 x 1987 x 2056 mm |



