- Pastaneler, pideciler, çiğ köfteciler, lahmacuncular ve baklavacıların kullanımına uygundur
- Farklı kilogramlardaki hamuru rahatlıkla kısa sürede yoğurma kapasitesine sahiptir
- Spiral modellerde Mikro bilgisayarla hız devir ayarlı, kazanı kendinden dönerli
| Model No | Spiral Özelliği | Kapasite | Motor Gücü | Kazan Ebadı | Makine Ebadı | Ağırlık kg |
| SHM 25 | VAR | 15 KG UN , 25 KG HAMUR | 1-1,6 KW 380V | 50Q cm | 93x55x122 cm | 310 |
| SHK 25 | VAR | 15 KG UN , 25 KG HAMUR | 2,2 KW 380V | 50Q cm | 93x55x122 cm | 310 |
| SHM 35 | VAR | 22 KG UN , 35 KG HAMUR | 1,5-2,5 KW 380V | 50Q cm | 93x55x122 cm | 330 |
| SHK 35 | VAR | 22 KG UN , 35 KG HAMUR | 3 KW 380V | 50Q cm | 93x55x122 cm | 330 |
| SHM 50 | VAR | 30 KG UN , 50 KG HAMUR | 1,5-2,5 KW 380V | 63Q cm | 105x73x136 cm | 410 |
| SHK 50 | VAR | 30 KG UN , 50 KG HAMUR | 4 KW 380V | 63Q cm | 105x73x136 cm | 410 |
| SHK 80 | VAR | 50 KG UN , 80 KG HAMUR | 5,5 KW 380V | 72Q cm | 108x78x136 cm | 475 |
| SHK 150 | VAR | 100 KG UN , 150 KG HAMUR | 11 KW 380V | 95Q cm | 100x143x167 cm | 1100 |
| HA 10 | YOK | 6 KG UN , 10 KG HAMUR | 0,5-0,7 KW 380V | 36Q cm | 75x39x68 cm | 85 |
| HA 25 | YOK | 15 KG UN , 25 KG HAMUR | 1-1,6 KW 380V | 50Q cm | 102x53x87 cm | 178 |
| HA 35 | YOK | 22 KG UN , 35 KG HAMUR | 1-1,6 KW 380V | 60Q cm | 115x63x94 cm | 192 |
| HA 50 | YOK | 30 KG UN , 50 KG HAMUR | 1-1,6 KW 380V | 75Q cm | 125x80x98 cm | 210 |
| HA 100 | YOK | 60 KG UN , 100 KG HAMUR | 5,5 KW 380V | 85Q cm | 150x90x125 cm | 347 |
| HA 320 | YOK | 200 KG UN , 320 KG HAMUR | 11 KW 380V | 110Q cm | 205x115x160 cm | 950 |


