- Slush, granita, buzlu kahve, buzlu kapuçino, benzeri buzlu içeceklerin üretimi ve dağıtımı için tasarlanmıştır
- Doğal meyve suları, ayran ve her türlü soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtımı için tasarlanmış
- İçeceğin daha iyi sergilenmesi için çok renkli RGB ışık kaynağı
- Markalama ve daha iyi görünüm için led aydınlatmalı ön panel
| Model | Hazne Kapasitesi | Sıcaklık Aralığı | Enerji Tüketimi |
| Panoramik M10 | 10 Litre | +3 °C — +10 °C | 1,8 kWh/24h |
| Panoramik Twin 10 | 10L + 10L | +3 °C — +10 °C | 3,8 kWh/24h |
| Panoramik Triple 10 | 10L + 10L + 10L | +3 °C — +10 °C | 5 kWh/24h |
| Panoramik M22 | 22 Litre | +3 °C — +10 °C | 1,7 kWh/24h |
| Panoramik M40 | 40 Litre | +3 °C — +10 °C | 4,25 kWh/24h |
| Panoramik S22 | 22 Litre | +3 °C — +10 °C | 1,7 kWh/24h |
| Panoramik S40 | 40 Litre | +3 °C — +10 °C | 4,45 kWh/24h |
| Panoramik Twin 22 | 22L + 22L | +3 °C — +10 °C | 4,36 kWh/24h |
| Klasik Mono | 20 Litre | +5 °C — +10 °C | 5,60 kWh/24h |
| Klasik Twin | 20L + 20L | +5 °C — +10 °C | 5,94 kWh/24h |
| Klasik Triple | 20L + 20L + 20L | +5 °C — +10 °C | 7,1 kWh/24h |
| Hot | 5 Litre | 30 – 90°C | 10 kWh/24h |
| Slush Mono | 12 Litre | ||
| Slush Twin | 12L + 12L | ||
| Slush Triple | 12L + 12L + 12L |


