- Ergonomik ve sağlam olan çelikten imal edilmiştir
- Sıcak su musluğu ve buhar kollarını kolay açma-kapama imkânı
- 1,2 veya 3 kollu seçenekleri
- Yarı otomatik ya da tam otomatik opsiyonları
| Model | Buhar Çıkışı | Sıcak Su Çıkışı | Boiler kapasitesi | Ölçüler (mm) | Özellik |
| Enova A 1 | 1 | 1 | 5 Lt | 400 X 563 X 516 | Tam Otomatik |
| Enova A 2 | 2 | 1 | 11 Lt | 716 X 563 X 516 | Tam Otomatik |
| Enova A 3 | 2 | 1 | 17,5 Lt | 916 X 563 X 516 | Tam Otomatik |
| ENOVA S1 | 1 | 1 | 5 Lt | 400 X 563 X 516 | Yarı Otomatik |
| ENOVA S2 | 2 | 1 | 11 Lt | 716 X 563 X 516 | Yarı Otomatik |
| ENOVA S3 | 2 | 1 | 17,5 Lt | 916 X 563 X 516 | Yarı Otomatik |
| E98 S2 | 2 | 1 | 11 Lt | 770 X 510 X 470 | Tam Otomatik |
| E98 S3 | 2 | 1 | 17,5 Lt | 970 X 510 X 470 | Tam Otomatik |
| E98 A2 | 2 | 1 | 11 Lt | 770 X 510 X 470 | Tam Otomatik |
| E98 A3 | 2 | 2 | 17,5 Lt | 970 X 510 X 470 | Tam Otomatik |
| E71 A2 | 2 | 1+3 | 7 Lt | 794 X 614 X 485 | Tam Otomatik |
| E71 A3 | 2 | 1+3 | 7 Lt | 1034 X 614 X 485 | Tam Otomatik |
| Jubile E 61 A 2 | 2 | 1 | 11 Lt | 715 X 540 X 565 | Tam Otomatik |
| Jubile E 61 A 1 | 2 | 1 | 6 lt | 555 X 540 X 565 | Tam Otomatik |


