- Buz yapma metodu içkileri hızla soğutan buz küplerinin oluşmasını garanti eder
- Buz yapma metodu (pedal sistemi) kompakt, hijyenik olarak saf buz küplerinin üretilmesini sağlar ve suyun sert olması durumunda bile yüksek performansı garanti eder.
- Tüm uluslararası sertifikasyonlarla uyumludur ve CE işaretlidir
- Dışı 304 AISI paslanmaz çeliktir
- Çevre dostu: Soğutucu gaz olarak R452a kullanılmaktadır
- Ayarlanabilir ayak 110-150 mm
| Küp buz Makineleri | |||
| Model | Buz Kapasitesi | Hazne Kapasitesi | Ölçüler mm |
| 730521 | 21 Kg/Gün | 4 kg | 345x400x595 |
| 730537 | 24 Kg/Gün | 6 kg | 390x460x615 |
| 730523 | 28 Kg/Gün | 9 kg | 390x460x695 |
| 730160 | 33 Kg/Gün | 16 kg | 500x580x690 |
| 730161 | 46 Kg/Gün | 25 kg | 500x580x800 |
| 730162 | 65 Kg/Gün | 40 kg | 738x600x920 |
| 730163 | 90 Kg/Gün | 55 kg | 738x600x1130 |
| 730545 | 80 Kg/Gün | 40 kg | 738x600x920 |
| 730164 | 130 Kg/Gün | 65 kg | 840x740x1185 |
| 730173 | 140 Kg/Gün | 200 kg | 870x790x1847 |
| 730175 | 200 Kg/Gün | 200 kg | 870x790x1900 |
| Kar buz Makineleri | |||
| Model | Buz Kapasitesi | Hazne Kapasitesi | Ölçüler mm |
| 730533 | 90 Kg/Gün | 20 Kg | 500x660x800 |
| 730551 | 150 Kg/Gün | 40 Kg | 738x690x1140 |
| 730210 | 280 Kg/Gün | 200 kg | 870x790x1795 |
| 730212 | 510 Kg/Gün | 350 kg | 1250x900x1795 |



