+90 216 2322689 info@dinamikendustriyel.com
  • Veri girişi ve takip işlemleri sağlayan basit ve kullanımı kolay ekranlar
  • Makinelerdeki USB bağlantı noktaları üzerinden programların hızlı ve kolay kurulumu
Model Verim Çalışma genişliği Silindir çapı Isıtma Ölçüler (ExDxY)
TFI3218 22 kg/h 1800 mm 320 mm Elektrik 2350 x 900 x 1280 mm
TFI6015 40 kg/h 1500 mm 600 mm Elektrik veya buhar 2200 x 1070 x 1300 mm
TFI6020 40 kg/h 2000 mm 600 mm Elektrik veya buhar 2700 x 1070 x 1300 mm
TFI6026 100 – 120 kg/h 2600 mm 600 mm Elektrik veya gaz 1578 x 3416 x 1323 mm
TFI8030 70 kg/h 3000 mm 800 mm Elektrik veya buhar 4200 x 1700 x 1450 mm
TI5 3000 / 3300 1 x 800 mm /
2 x 800 mm
Buhar veya Gaz 2900 x 4740 x 3000 mm