+90 216 2322689 info@dinamikendustriyel.com
  • Yaş pasta, kuru pasta, baklava, börek, ekmek, simit, sıcak ve soğuk yemekler, hazır mezeler, soğuk içecek gibi ürünlerin teşhirine yönelik olarak tasarlanmış pasta dolabı
  • İçecek teşhir dolabı / içecek buzdolabı
  • Otomatik Defrost
  • Özel Sürgü Kapılı
  • Kapalı Ön Kanopi
  • Temizlik Amaçlı Kolay Açılabilen Sürgü Kapılar
  • Güçlü Aydınlatma
Vitrin Buzdolabı / Pasta Teşhir Dolapları
Model İç Sıcaklık oC Brüt Hacim Lt. Güç (kw) Ölçüler Cm. Soğutma Şekli Raf Adedi Soğutucu Gazı
VTN80 +2/+10 300 0,35 80x78x130 Fanlı 2 R290
VTN100 +2/+10 375 0,40 100x78x130 Fanlı 2 R290
VTN120 +2/+10 450 0,45 120x78x130 Fanlı 2 R290
VTN160 +2/+10 600 0,50 160x78x130 Fanlı 2 R290
VTN200 +2/+10 750 0,55 200x78x130 Fanlı 2 R290
DN4 +2/+10 400 0,55 80x66x187 Fanlı 5 R134
DL4 -15/-25 400 0,70 80x66x187 Fanlı 5 R134
DN4-CK +10/+14 400 0,55 80x66x187 Fanlı 5 R134
Önü Açık Vitrin Buzdolabı / İçecek Teşhir Dolapları
Model İç Sıcaklık oC Brüt Hacim Lt. Güç (kw) Ölçüler Cm. Soğutma Şekli Raf Adedi Soğutucu Gazı
VTN80-OP +2/+10 300 0,35 80x78x130 Fanlı 2 R290
VTN100-OP +2/+10 375 0,40 100x78x130 Fanlı 2 R290
VTN80-OP-SY +2/+10 300 0,35 80x78x130 Fanlı 2 R290
VTN100-OP-SY +2/+10 375 0,40 100x78x130 Fanlı 2 R290
  • Siyah Renk Opsiyonu
  • Projelere uygun Özel Ölçü Üretim
  • Farklı Kaplama Seçenekleri