+90 216 2322689 info@dinamikendustriyel.com
  • Make-Up, Servis ve Pizza Hazırlık için Uygun Ürünler
  • 35/40 Kg/m3 Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
  • Dijital Kumanda Paneli
  • Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
  • Özel Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
  • Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
  • Özel, Kapı Menteşe Sistemi
  • Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
Yatay Buzdolapları Make – Up
Model İç Sıcaklık GN Kap
1/3×150
Güç (kw) Ölçüler
Cm.
Ağırlık
Kg.
Paslanmaz Özelliği İzolasyon Kalınlığı Raf
Adedi
Soğutma Gazı
MGN2 -2/+8 7×1/3 0,30 140x70x109 155 304 50 mm 2 R134A
MPN2 -2/+8 7×1/3 0,30 140x80x109 170 304 50 mm 2 R134A
MGN3 -2/+8 10×1/3 0,35 186,5x70x109 185 304 50 mm 3 R134A
MPN3 -2/+8 10×1/3 0,35 186,5x80x109 200 304 50 mm 3 R134A
MGN4 -2/+8 12×1/3 0,40 233x70x109 205 304 50 mm 4 R134A
MPN4 -2/+8 12×1/3 0,40 233x80x109 220 304 50 mm 4 R134A
MGA2-04 -2/+8 8 0,3 140x70x97 145 304 50 mm 2 R134A
MGA2-06 -2/+8 8 0,3 140x70x97 140 304 50 mm 2 R134A
MGA3-04 -2/+8 11 0,4 186,5x70x97 170 304 50 mm 4 R134A
MGA3-06 -2/+8 11 0,4 186,5x70x97 165 304 50 mm 4 R134A
MGA4-04 -2/+8 13 0,46 233x70x97 200 304 50 mm 6 R134A
MGA4-06 -2/+8 13 0,46 233x70x97 195 304 50 mm 6 R134A
CGN2-YM -2/+8 7 0,21 140x70x142 150 304 50 mm 2 R134A
CGN3-YM -2/+8 10 0,31 186,5x70x142 185 304 50 mm 3 R134A
CGN4-YM -2/+8 12 0,41 233x70x142 200 304 50 mm 4 R134A
MGN2-4G -2/+8 4 0,30 140x70x109 140 304 50 mm 2 R134A
MPN2-4G -2/+8 4 0,30 140x80x109 160 304 50 mm 2 R134A
MGN3-7G -2/+8 7 0,40 186,5x70x109 150 304 50 mm 3 R134A
MPN3-7G -2/+8 7 0,40 186,5x80x109 170 304 50 mm 3 R134A
MGN4-9G -2/+8 9 0,46 233x70x109 170 304 50 mm 4 R134A
MPN4-9D -2/+8 9 0,46 233x80x109 190 304 50 mm 4 R134A
Pizza Buzdolapları 40×60 Tepsi Kapasitesi
Model İç Sıcaklık Brüt Hacim
Lt.
Güç (kw) Ölçüler Paslanmaz Özelliği İzolasyon Kalınlığı Raf Kızağı Takımı Soğutma Gazı
PMN-155 -2/+8 380 0,30 155x80x128 304 50 mm 6 Raf Kızağı R134A
BMN-155 -2/+8 380 0,30 155x80x128 430 50 mm 6 Raf Kızağı R134A
PMN-210 -2/+8 615 0,35 210x80x128 304 50 mm 9 Raf Kızağı R134A
BMN-210 -2/+8 615 0,35 210x80x128 430 50 mm 9 Raf Kızağı R134A
Pizza Buzdolapları 40×60 Tepsi Kapasitesi
Model İç Sıcaklık Brüt Hacim
Lt.
Güç (kw) Ölçüler Paslanmaz Özelliği İzolasyon Kalınlığı Raf Kızağı Takımı Soğutma Gazı
BZT 155 -2/+8 380 0,20 155x80x108 430 50 mm 6 Raf Kızağı R134A
PZT 155 -2/+8 380 0,20 155x80x108 304 50 mm 6 Raf Kızağı R134A
BZT 210 -2/+8 615 0,21 210x80x108 430 50 mm 9 Raf Kızağı R134A
PZT 210 -2/+8 615 0,21 210x80x108 304 50 mm 9 Raf Kızağı R134A
DSP 155 +4/+10 6 Ad. GN1/3 0,12 155x39x46 304 50 mm R290
DSP 210 +4/+10 10 Ad. GN1/3 0,12 210x39x46 304 50 mm R290
Pizza Buzdolapları 40×60 Tepsi Kapasitesi/5 Çekmeceli
Model İç Sıcaklık Brüt Hacim
Lt.
Güç (kw) Ölçüler Paslanmaz Özelliği İzolasyon Kalınlığı Raf Kızağı Takımı Soğutma Gazı
BZT 155-D -2/+8 380 0,20 155x80x108 430 50 mm 3 Raf Kızağı R134A
PZT 155-D -2/+8 380 0,20 155x80x108 304 50 mm 3 Raf Kızağı R134A
BZT 210-D -2/+8 615 0,21 210x80x108 430 50 mm 6 Raf Kızağı R134A
PZT 210-D -2/+8 615 0,21 210x80x108 304 50 mm 6 Raf Kızağı R134A
DSP 155 +4/+10 6 Ad. GN1/3 0,12 155x39x46 304 50 mm R290
DSP 210 +4/+10 10 Ad. GN1/3 0,12 210x39x46 304 50 mm R290
Pizza Buzdolapları 40×60 Tepsi Kapasitesi/3 Çekmeceli
Model İç Sıcaklık Brüt Hacim
Lt.
Güç (kw) Ölçüler Paslanmaz Özelliği İzolasyon Kalınlığı Raf Kızağı Takımı Soğutma Gazı
BZT 160-3D -2/+8 380 0,20 160x80x108 430 50 mm 6 Raf Kızağı R134A
PZT 160-3D -2/+8 380 0,20 160x80x108 304 50 mm 6 Raf Kızağı R134A
BZT 215-3D -2/+8 615 0,21 215x80x108 430 50 mm 9 Raf Kızağı R134A
PZT 215-3D -2/+8 615 0,21 215x80x108 304 50 mm 9 Raf Kızağı R134A
DSP 160 +4/+10 6 Ad. GN1/3 0,12 160x39x46 304 50 mm R290
DSP 215 +4/+10 10 Ad. GN1/3 0,12 215x39x46 304 50 mm R290